El Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió un proceso de reclutamiento y selección para cubrir varias vacantes en el Hospital General Monte Sinaí, en Guayaquil, bajo la modalidad de servicios ocasionales.
El número de vacantes depende de cada especialidad.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió un proceso de reclutamiento y selección para cubrir varias vacantes en el Hospital General Monte Sinaí, en Guayaquil, bajo la modalidad de servicios ocasionales.
En la convocatoria, difundida este 10 de febrero de 2026, la cartera de Estado invita a profesionales de la salud a postular a cargos como médico/a general en funciones hospitalarias, especialistas en ginecología, entre otros. También se requieren perfiles como químico/bioquímico farmacéutico, tecnólogo médico en rehabilitación y terapia física, y enfermero/a.
Las remuneraciones mensuales unificadas (RMU) varían según el cargo y el grupo ocupacional, con sueldos que van desde 1.212 hasta 2.967 dólares. El número de vacantes depende de cada especialidad.
Publicidad
| Denominación del puesto | Grupo ocupacional | RMU (USD) | Vacantes bajo CSO |
|---|---|---|---|
| Médico/a general en funciones hospitalarias | Servidor público 7 de la salud | $ 1.676,00 | 5 |
| Médico/a especialista en ginecología 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 2 |
| Médico/a especialista en psiquiatría 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 2 |
| Químico/bioquímico farmacéutico 1 | Servidor público 5 de la salud | $ 1.212,00 | 2 |
| Médico/a especialista en pediatría 3 | Servidor público 13 de la salud | $ 2.967,00 | 2 |
| Tecnólogo médico de rehabilitación y terapia física 3 | Servidor público 5 de la salud | $ 1.212,00 | 2 |
| Enfermero/a 3 | Servidor público 5 de la salud | $ 1.212,00 | 2 |
| Médico/a subespecialista en cirugía cardiotorácica | Servidor público 13 de la salud | $ 2.967,00 | 1 |
| Médico/a especialista en medicina física y rehabilitación 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 1 |
| Médico/a especialista en imagenología/radiología 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 2 |
| Médico/a especialista en urología 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 1 |
| Médico/a especialista en cardiología 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 1 |
| Médico/a especialista en cuidados intensivos 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 1 |
| Médico/a especialista en cirugía vascular 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 1 |
| Médico/a especialista en cirugía general 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 3 |
| Médico/a especialista en gastroenterología 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.642,00 | 2 |
| Médico/a subespecialista en neonatología | Servidor público 13 de la salud | $ 2.967,00 | 1 |
| Médico/a subespecialista en cuidados intensivos pediátricos | Servidor público 13 de la salud | $ 2.967,00 | 1 |
| Médico/a especialista en traumatología 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 1 |
| Médico/a especialista en medicina interna 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 1 |
| Médico/a especialista en pediatría 1 | Servidor público 12 de la salud | $ 2.641,00 | 1 |
Los interesados deberán enviar su hoja de vida en formato PDF a través de la plataforma Encuentra Empleo, donde también podrán revisar los requisitos específicos de cada puesto.
El MSP indicó que, en caso de postulantes con discapacidad, deberán adjuntar la copia del carné emitido por el organismo competente. (I)
El Universo
